
ORWAK HORIZONTAL
Popolnoma avtomatizirane horizontalne naprave za baliranje se spopadajo z izzivom centralizirane obdelave velike količine odpadkov v številnih podjetjih in organizacijah, v katerih nastajajo zelo velike količine odpadkov iz papirnate in plastične embalaže za recikliranje. Hitro zmanjšujejo odpadni material na cenovno sprejemljiv način in pomagajo izboljšati notranjo logistiko. Kontinuirano baliranje omogoča delovanje v več izmenah, števec bal pa spremlja pretok.
Orwak Horizontal je specializiran za:
- Karton/papir.
- Mehko plastiko.
Zakaj Orwak Horizontal
- Zagon s fotocelico, avtomatsko delovanje in avtomatsko povezovanje bal.
- Kapaciteta proizvodnje 1–6 ton kartona na uro.
- Preprostejši notranji in zunanji transport odpadkov.
Specifikacije
Kapaciteta stiskanja: 30–60 ton
Teža bale: (karton) do 333–520 kg/m³

Model | Dimenzije (VxŠxD) | Priporočena proizvodnja (karton) | Kapaciteta stiskanja | Dimenzija bale | Teža bale po obsegu |
---|---|---|---|---|---|
Orwak 2130 AT, 4/6,2 kW* | 5776x3801x2370 mm | 1 t/h | 30 tona | 1100×800 mm | 333 kg/m3 |
Orwak 2140 AT, 18 kW | 7200x3900x2500 mm | 4 t/h | 40 tona | 1100×800 mm | 375 kg/m3 |
Orwak 2150 AT, 18 kW | 7146x3749x2479 mm | 3 t/h | 50 tona | 1100×800 mm | 417 kg/m3 |
Orwak 2150 AT, 22 kW | 7200x3900x2000 mm | 5 t/h | 50 tona | 1100×800 mm | 417 kg/m3 |
Orwak 2150 SAT, 22 kW | 6400x3900x2000 mm | 3 t/h | 50 tona | 800×800 mm | 379 kg/m3 |
Orwak 2160 AT, 30kW | 7200x3900x2000 mm | 6 t/h | 60 tona | 1100×800 mm | 520 kg/m3 |
* = 6,2 kW z rezervoarjem